<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lotto e Lotto Blog</title>
	<atom:link href="http://www.lottoelotto.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lottoelotto.com/blog</link>
	<description>Il blog di Lottoelotto.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 23:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Metodo per ambo gratis su Napoli e Venezia</title>
		<link>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-per-ambo-gratis-su-napoli-e-venezia/</link>
		<comments>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-per-ambo-gratis-su-napoli-e-venezia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodi Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoelotto.com/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Metodo per ambo gratis su Napoli e Venezia Data inizio Ricerca: 8/5/2010 Data fine Ricerca: 8/5/2012 Ruota di Ricerca: Fi Ruota/e di Gioco: Na/Ve Colpi di gioco: 13 Combinazioni in gioco: 3 ambi secchi Estrazione di calcolo: 4ª estrazione mensile &#8230; <a href="http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-per-ambo-gratis-su-napoli-e-venezia/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metodo per ambo gratis su Napoli e Venezia</p>
<p>Data inizio Ricerca: 8/5/2010<br />
Data fine Ricerca: 8/5/2012<br />
Ruota di Ricerca: Fi<br />
Ruota/e di Gioco: Na/Ve<span id="more-114"></span><br />
Colpi di gioco: 13<br />
Combinazioni in gioco: 3 ambi secchi<br />
Estrazione di calcolo: 4ª estrazione mensile</p>
<p>Previsioni Giocabili: 25<br />
Previsioni Vincenti: 22(88%)<br />
Previsioni Negative: 2(12%)<br />
Previsioni in Gioco: 1<br />
Ambi vinti: 22 (100%)<br />
Tempo medio di attesa per ambo: 6,9<br />
Calcolo delle combinazioni:<br />
1° Ambo: 1° di Fi + 21 ** 2° di Na x 19<br />
2° Ambo: 1° di Fi + 8 ** 3° di Na + 7<br />
3° Ambo: 1° di Fi + 40 ** 5° di Ro + 78</p>
<p>Attenzione:<br />
- Si è applicata la regola del fuori 90<br />
- Non si gioca l&#8217;ambo i cui numeri costituenti siano eguali<br />
tra di loro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-per-ambo-gratis-su-napoli-e-venezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodo lotto gratis su bari e cagliari &#8211; ambata e ambo secco</title>
		<link>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-lotto-gratis-su-bari-e-cagliari-ambata-e-ambo-secco/</link>
		<comments>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-lotto-gratis-su-bari-e-cagliari-ambata-e-ambo-secco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 18:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodi Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoelotto.com/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Metodo lotto gratis su bari e cagliari &#8211; ambata e ambo secco Data inizio Ricerca: 13/3/2010 Data fine Ricerca: 13/3/2012 Ruota di Ricerca: Naz Ruota/e di Gioco: Ba/Ca Colpi di gioco: 13 Combinazioni in gioco: 1 ambata + 6 ambi &#8230; <a href="http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-lotto-gratis-su-bari-e-cagliari-ambata-e-ambo-secco/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metodo lotto gratis su bari e cagliari &#8211; ambata e ambo secco</p>
<p>Data inizio Ricerca: 13/3/2010<br />
Data fine Ricerca: 13/3/2012<br />
Ruota di Ricerca: Naz<br />
Ruota/e di Gioco:  Ba/Ca<span id="more-105"></span><br />
Colpi di gioco: 13<br />
Combinazioni in gioco: 1 ambata + 6 ambi secchi<br />
Estrazione di calcolo: 1ª estrazione mensile</p>
<p>Previsioni Giocabili: 24<br />
Previsioni Vincenti: 23(95,83%)<br />
Previsioni Negative: 0 (0%)<br />
Previsioni in Gioco: 1<br />
Ambate vinte: 23 (100%)<br />
Ambi secchi vinti: 18 (80%)<br />
Tempo medio di attesa: 4,4<br />
Calcolo delle combinazioni:<br />
Ambata:  1° di Naz &#8211; 3° di Na<br />
Numeri fissi da abbinare per ambo: 86-10-63-85-44-56</p>
<p>Attenzione:<br />
- Si è applicata la regola del fuori 90</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-lotto-gratis-su-bari-e-cagliari-ambata-e-ambo-secco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodo lotto ambo secco su Bari e Napoli</title>
		<link>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-lotto-ambo-secco-su-bari-e-napoli/</link>
		<comments>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-lotto-ambo-secco-su-bari-e-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodi Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoelotto.com/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Metodo lotto ambo secco su Bari e Napoli Data inizio Ricerca: 10/2/2009 Data fine Ricerca: 9/2/2012 Ruota di Ricerca: Mi Ruota/e di Gioco: Ba/Na Colpi di gioco: 13 Combinazioni in gioco: 3 ambi secchi Estrazione di calcolo: 13ª estrazione mensile &#8230; <a href="http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-lotto-ambo-secco-su-bari-e-napoli/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metodo lotto ambo secco su Bari e Napoli</p>
<p>Data inizio Ricerca: 10/2/2009<br />
Data fine Ricerca: 9/2/2012<br />
Ruota di Ricerca: Mi<br />
Ruota/e di Gioco:  Ba/Na<span id="more-92"></span><br />
Colpi di gioco: 13<br />
Combinazioni in gioco: 3 ambi secchi<br />
Estrazione di calcolo: 13ª estrazione mensile</p>
<p>Previsioni Giocabili: 32<br />
Previsioni Vincenti: 26(81,25%)<br />
Previsioni Negative: 5(18,75%)<br />
Previsioni in Gioco: 1<br />
Ambi vinti: 27 (100%)<br />
Tempo medio di attesa per ambo: 6,8<br />
Calcolo delle combinazioni:<br />
1° Ambo:  1° di Mi x 60 ** 4° di Fi + 30<br />
2° Ambo:  1° di Mi + 25 ** 2° di Mi x 69<br />
3° Ambo:  1° di Mi + 39 ** 4° di Fi + 46</p>
<p>Attenzione:<br />
- Si è applicata la regola del fuori 90<br />
- Non si gioca l&#8217;ambo i cui numeri costituenti siano eguali<br />
tra di loro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-lotto-ambo-secco-su-bari-e-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodo basato sulla ciclometria colonnare con fissi</title>
		<link>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-basato-sulla-ciclometria-colonnare-con-fissi/</link>
		<comments>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-basato-sulla-ciclometria-colonnare-con-fissi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodi Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoelotto.com/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Metodo basato sulla ciclometria colonnare con fissi Data inizio Ricerca: 05/01/1945 Data fine Ricerca: 21/01/2012 Ruote di Ricerca: Fi/Ge/Pa/Ro Condizione di gioco: numeri di distanza 71 Posizione estratto 1^ Ruota: 1 Posizione estratto 2^ Ruota: 4 Ruota/e di Gioco: Ca &#8230; <a href="http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-basato-sulla-ciclometria-colonnare-con-fissi/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metodo basato sulla ciclometria colonnare con fissi</p>
<p>Data inizio Ricerca: 05/01/1945<br />
Data fine Ricerca: 21/01/2012<br />
Ruote di Ricerca: Fi/Ge/Pa/Ro<br />
Condizione di gioco: numeri di distanza 71<span id="more-90"></span><br />
Posizione estratto 1^ Ruota: 1<br />
Posizione estratto 2^ Ruota: 4<br />
Ruota/e di Gioco: Ca Na Ve<br />
Colpi di gioco: 10</p>
<p>Ambate capogioco: 82.2<br />
Abbinamenti: 64.53.75.1.66<br />
Lunghetta per ogni sorte: 82.2.64.53.75.1.66</p>
<p>Statistiche delle vincite</p>
<p>Casi esaminati: 140<br />
Previsioni Vincenti: 140(100%)<br />
Previsioni Negative: 0 (0%)<br />
Previsioni in Gioco: 0<br />
Ambate vincenti: 152<br />
Ambi secchi vincenti: 63<br />
Ambi in lunghetta vincenti: 144<br />
Terni in lunghetta vincenti: 9<br />
Tempo Medio di Attesa per il gioco di ambata e ambo: 3,3<br />
Tempo Medio di Attesa per il gioco di lunghetta: 3,8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-basato-sulla-ciclometria-colonnare-con-fissi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodo ambo secco gratis su Palermo e Venezia</title>
		<link>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-ambo-secco-gratis-su-palermo-venezia/</link>
		<comments>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-ambo-secco-gratis-su-palermo-venezia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodi Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoelotto.com/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Metodo ambo secco su Palermo e Venezia Data inizio Ricerca: 13/12/2008 Data fine Ricerca: 13/12/2011 Ruota di Ricerca: Mi Ruota/e di Gioco: Pa/Ve Colpi di gioco: 13 Combinazioni in gioco: 5 ambi secchi Estrazione di calcolo: 1ª estrazione mensile Previsioni &#8230; <a href="http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-ambo-secco-gratis-su-palermo-venezia/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Metodo ambo secco su Palermo e Venezia</strong></p>
<p>Data inizio Ricerca: 13/12/2008<br />
Data fine Ricerca: 13/12/2011<br />
Ruota di Ricerca: Mi<span id="more-87"></span><br />
Ruota/e di Gioco:  Pa/Ve<br />
Colpi di gioco: 13<br />
Combinazioni in gioco: 5 ambi secchi<br />
Estrazione di calcolo: 1ª estrazione mensile</p>
<p>Previsioni Giocabili: 36<br />
Previsioni Vincenti: 36(100%)<br />
Previsioni Negative: 0 (0%)<br />
Previsioni in Gioco: 0<br />
Ambi vinti: 38 (110%)<br />
Tempo medio di attesa per ambo: 6,4<br />
Calcolo delle combinazioni:<br />
1° Ambo:  1° di Mi + 60 ** 1° di Ba + 30<br />
2° Ambo:  1° di Mi x 78 ** 2° di Na + 60<br />
3° Ambo:  1° di Mi + 37 ** 3° di Ve + 29<br />
4° Ambo:  1° di Mi x 13 ** 4° di Ve x 81<br />
5° Ambo:  1° di Mi + 1 ** 2° di Ba + 86</p>
<p>Attenzione:<br />
- Si è applicata la regola del fuori 90<br />
- Non si gioca l&#8217;ambo i cui numeri costituenti siano eguali<br />
tra di loro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-ambo-secco-gratis-su-palermo-venezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni lotto dal 6 dicembre 2011</title>
		<link>http://www.lottoelotto.com/blog/previsioni-lotto-dal-6-dicembre-2011/</link>
		<comments>http://www.lottoelotto.com/blog/previsioni-lotto-dal-6-dicembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoelotto.com/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Previsioni lotto dal 6 dicembre 2011 1-90 bari e venezia 89-21-6-9 cagliari e genova]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Previsioni lotto dal 6 dicembre 2011</p>
<p>1-90 bari e venezia<span id="more-82"></span></p>
<p>89-21-6-9 cagliari e genova</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoelotto.com/blog/previsioni-lotto-dal-6-dicembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodo per ambata su 2 ruote un solo numero</title>
		<link>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-per-ambata-su-2-ruote-un-solo-numero/</link>
		<comments>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-per-ambata-su-2-ruote-un-solo-numero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodi Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoelotto.com/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Metodo per ambata su 2 ruote un solo numero Data inizio Ricerca: 11/11/2008 Data fine Ricerca: 10/11/2011 Ruota di Ricerca: Naz Ruota/e di Gioco: Ba/Ca Colpi di gioco: 13 Combinazioni in gioco: 1 ambata Estrazione di calcolo: 1ª estrazione mensile &#8230; <a href="http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-per-ambata-su-2-ruote-un-solo-numero/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metodo per ambata su 2 ruote un solo numero</p>
<p>Data inizio Ricerca: 11/11/2008<br />
Data fine Ricerca: 10/11/2011<br />
Ruota di Ricerca: Naz<br />
Ruota/e di Gioco:  Ba/Ca<br />
Colpi di gioco: 13<br />
Combinazioni in gioco: 1 ambata<br />
Estrazione di calcolo: 1ª estrazione mensile</p>
<p>Previsioni Giocabili: 36<br />
Previsioni Vincenti: 34(94,44%)<br />
Previsioni Negative: 1(5,56%)<span id="more-80"></span><br />
Previsioni in Gioco: 1<br />
Ambate vinte: 35 (100%)<br />
Tempo medio di attesa: 5,4<br />
Calcolo delle combinazioni:<br />
Ambata:  1° di Naz + 76</p>
<p>Attenzione:<br />
- Si è applicata la regola del fuori 90</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-per-ambata-su-2-ruote-un-solo-numero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrazioni del lotto del 26 novembre 2011 26-11-2011</title>
		<link>http://www.lottoelotto.com/blog/estrazioni-del-lotto-del-26-novembre-2011-26-11-2011/</link>
		<comments>http://www.lottoelotto.com/blog/estrazioni-del-lotto-del-26-novembre-2011-26-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 09:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrazioni del Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoelotto.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Estrazioni del lotto del 26 novembre 2011 26-11-2011 Bari 64 61 37 26 75 Cagliari 28 66 17 7 44 Firenze 31 23 20 77 25 Genova 74 44 34 84 80 Milano 57 16 79 69 20 Napoli 20 &#8230; <a href="http://www.lottoelotto.com/blog/estrazioni-del-lotto-del-26-novembre-2011-26-11-2011/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estrazioni del lotto del 26 novembre 2011 26-11-2011</p>
<table summary="Ultima estrazione">
<tbody>
<tr>
<td scope="row">Bari</td>
<td>64</td>
<td>61</td>
<td>37</td>
<td>26</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td scope="row">Cagliari</td>
<td>28</td>
<td>66</td>
<td>17</td>
<td>7</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td scope="row">Firenze</td>
<td>31</td>
<td>23</td>
<td>20</td>
<td>77</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td scope="row">Genova</td>
<td>74</td>
<td>44</td>
<td>34</td>
<td>84</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td scope="row">Milano</td>
<td>57</td>
<td>16</td>
<td>79</td>
<td>69</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td scope="row">Napoli</td>
<td>20</td>
<td>57</td>
<td>22</td>
<td>68</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td scope="row">Palermo</td>
<td>53</td>
<td>49</td>
<td>67</td>
<td>4</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td scope="row">Roma</td>
<td>58</td>
<td>71</td>
<td>89</td>
<td>44</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td scope="row">Torino</td>
<td>38</td>
<td>60</td>
<td>82</td>
<td>51</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td scope="row">Venezia</td>
<td>77</td>
<td>76</td>
<td>61</td>
<td>26</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td scope="row">Nazionale</td>
<td>84</td>
<td>86</td>
<td>36</td>
<td>88</td>
<td>61</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoelotto.com/blog/estrazioni-del-lotto-del-26-novembre-2011-26-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodo ambata: un&#8217;ambata su 2 ruote &#8211; gratis</title>
		<link>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-ambata-unambata-su-2-ruote-gratis/</link>
		<comments>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-ambata-unambata-su-2-ruote-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodi Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoelotto.com/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Data inizio Ricerca: 10/11/2007 Data fine Ricerca: 10/11/2011 Ruota di Ricerca: Mi Ruota/e di Gioco: Ba/Pa Colpi di gioco: 10 Combinazioni in gioco: 1 ambata Estrazione di calcolo: 1ª estrazione mensile Previsioni Giocabili: 48 Previsioni Vincenti: 40(83,33%) Previsioni Negative: 7(16,67%) &#8230; <a href="http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-ambata-unambata-su-2-ruote-gratis/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Data inizio Ricerca: 10/11/2007<br />
Data fine Ricerca: 10/11/2011<br />
Ruota di Ricerca: Mi<br />
Ruota/e di Gioco:  Ba/Pa<br />
Colpi di gioco: 10<br />
Combinazioni in gioco: 1 ambata<span id="more-73"></span><br />
Estrazione di calcolo: 1ª estrazione mensile</p>
<p>Previsioni Giocabili: 48<br />
Previsioni Vincenti: 40(83,33%)<br />
Previsioni Negative: 7(16,67%)<br />
Previsioni in Gioco: 1<br />
Ambate vinte: 40 (100%)<br />
Tempo medio di attesa: 4,1<br />
Calcolo delle combinazioni:<br />
Ambata:  1° di Mi + 14</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-ambata-unambata-su-2-ruote-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodo lotto ambo secco 3 ambi su ruota</title>
		<link>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-lotto-ambo-secco-3-ambi-su-ruota/</link>
		<comments>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-lotto-ambo-secco-3-ambi-su-ruota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 22:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodi Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoelotto.com/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Metodo lotto ambo secco 3 ambi su ruota Data inizio Ricerca: 29/10/2009 Data fine Ricerca: 29/10/2011 Ruota di Ricerca: Ba Ruota/e di Gioco: Ba Colpi di gioco: 10 Combinazioni in gioco: 3 ambi secchi Estrazione di calcolo: 1ª estrazione mensile &#8230; <a href="http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-lotto-ambo-secco-3-ambi-su-ruota/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metodo lotto ambo secco 3 ambi su ruota</p>
<p>Data inizio Ricerca: 29/10/2009<br />
Data fine Ricerca: 29/10/2011<span id="more-70"></span><br />
Ruota di Ricerca: Ba<br />
Ruota/e di Gioco:  Ba<br />
Colpi di gioco: 10<br />
Combinazioni in gioco: 3 ambi secchi<br />
Estrazione di calcolo: 1ª estrazione mensile</p>
<p>Previsioni Giocabili: 24<br />
Previsioni Vincenti: 16(66,67%)<br />
Previsioni Negative: 8(33,33%)<br />
Previsioni in Gioco: 0<br />
Ambi vinti: 16 (100%)<br />
Tempo medio di attesa per ambo: 6,9<br />
Calcolo delle combinazioni:<br />
1° Ambo:  1° di Ba + 7 ** 5° di Fi + 27<br />
2° Ambo:  1° di Ba + 12 ** 4° di Na + 17<br />
3° Ambo:  1° di Ba + 41 ** 4° di Ca + 4</p>
<p>Attenzione:<br />
- Si è applicata la regola del fuori 90<br />
- Non si gioca l&#8217;ambo i cui numeri costituenti siano eguali<br />
tra di loro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoelotto.com/blog/metodo-lotto-ambo-secco-3-ambi-su-ruota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

